當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
對于廣西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于廣西353分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

廣西353分左右的公辦?拼髮W具體名單有湘中幼兒師范高等?茖W校、順德職業(yè)技術學院、四川建筑職業(yè)技術學院、南通職業(yè)大學、柳州職業(yè)技術學院、九江職業(yè)技術學院、廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院、廣西水利電力職業(yè)技術學院(精準專項)、麗江師范高等?茖W校、江西工業(yè)職業(yè)技術學院、北京社會管理職業(yè)學院、陜西能源職業(yè)技術學院、湖北生物科技職業(yè)學院、沙洲職業(yè)工學院、榆林職業(yè)技術學院、武漢航海職業(yè)技術學院、廣東南華工商職業(yè)學院、福建水利電力職業(yè)技術學院、廣西國際商務職業(yè)技術學院、湖北科技職業(yè)學院、安徽新聞出版職業(yè)技術學院、九州職業(yè)技術學院等。那么針對今年廣西高考353分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是廣西353分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 2 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 350 | 103878 |
| 3 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 4 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 357 | 142210 |
| 5 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 356 | 143100 |
| 6 | 南寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 358 | 141287 |
| 7 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 351 | 147674 |
| 8 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 350 | 148583 |
| 9 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 353 | 145852 |
| 10 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 11 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 12 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 351 | 103356 |
| 13 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 348 | 105057 |
| 14 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 15 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 357 | 99979 |
| 16 | 柳州職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 349 | 104475 |
| 17 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 348 | 105057 |
| 18 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 358 | 141287 |
| 19 | 沙洲職業(yè)工學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 350 | 103878 |
| 20 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 356 | 143100 |
| 21 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 22 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 350 | 148583 |
| 23 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 357 | 99979 |
| 24 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 354 | 144931 |
| 25 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 349 | 149502 |
| 26 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 354 | 101702 |
| 27 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 357 | 142210 |
| 28 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 29 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 357 | 142210 |
| 30 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 357 | 142210 |
| 31 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 358 | 141287 |
| 32 | 漯河職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 33 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 349 | 149502 |
| 34 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 35 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 36 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 351 | 147674 |
| 37 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 351 | 147674 |
| 38 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 350 | 148583 |
| 39 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 348 | 150384 |
| 40 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 353 | 102263 |
| 41 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 351 | 103356 |
| 42 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 43 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 44 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 350 | 103878 |
| 45 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 46 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 47 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 48 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 49 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 353 | 145852 |
| 50 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 349 | 104475 |
| 51 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 52 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 357 | 142210 |
| 53 | 茂名職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 349 | 104475 |
| 54 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 348 | 150384 |
| 55 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 353 | 102263 |
| 56 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 57 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 354 | 144931 |
| 58 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 351 | 103356 |
| 59 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 351 | 103356 |
| 60 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 348 | 150384 |
| 61 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 62 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 350 | 103878 |
| 63 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 64 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 354 | 101702 |
| 65 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 66 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 67 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 68 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 355 | 101131 |
| 69 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 358 | 140516 |
| 70 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 355 | 101131 |
| 71 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 72 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 349 | 104475 |
| 73 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 351 | 147674 |
| 74 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 355 | 101131 |
| 75 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 76 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 354 | 101702 |
| 77 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 78 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 79 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 80 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 81 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 357 | 99979 |
| 82 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 355 | 101131 |
| 83 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 84 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 348 | 105057 |
| 85 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 355 | 101131 |
| 86 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 87 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 349 | 104475 |
| 88 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 357 | 99979 |
| 89 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 348 | 150384 |
| 2 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 355 | 101131 |
| 3 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 350 | 148583 |
| 4 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 5 | 南寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 358 | 141287 |
| 6 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 357 | 99979 |
| 7 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 351 | 147674 |
| 8 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 355 | 101131 |
| 9 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 358 | 140516 |
| 10 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 11 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 12 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 13 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 357 | 142210 |
| 14 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 351 | 103356 |
| 15 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 349 | 149502 |
| 16 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 358 | 141287 |
| 17 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 357 | 99979 |
| 18 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 354 | 101702 |
| 19 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 20 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 348 | 105057 |
| 21 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 350 | 148583 |
| 22 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 23 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 351 | 103356 |
| 24 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 353 | 145852 |
| 25 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 358 | 141287 |
| 26 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 27 | 沙洲職業(yè)工學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 350 | 103878 |
| 28 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 351 | 103356 |
| 29 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 30 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 31 | 漯河職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 32 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 33 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 34 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 355 | 101131 |
| 35 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 36 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 354 | 101702 |
| 37 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 348 | 105057 |
| 38 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 351 | 147674 |
| 39 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 40 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 351 | 103356 |
| 41 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 353 | 145852 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 355 | 101131 |
| 43 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 351 | 147674 |
| 44 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 45 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 350 | 103878 |
| 46 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 355 | 101131 |
| 47 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 357 | 99979 |
| 48 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 49 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 349 | 149502 |
| 50 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 348 | 150384 |
| 51 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 350 | 148583 |
| 52 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 356 | 143100 |
| 53 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 356 | 143100 |
| 54 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 357 | 99979 |
| 55 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 56 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 57 | 東北石油大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 357 | 142210 |
| 58 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 350 | 103878 |
| 59 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 60 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 61 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 357 | 142210 |
| 62 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 63 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 351 | 147674 |
| 64 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 65 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 66 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 67 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 68 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 354 | 144931 |
| 69 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 349 | 104475 |
| 70 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 71 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 354 | 144931 |
| 72 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 348 | 105057 |
| 73 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 74 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 356 | 100562 |
| 75 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 350 | 103878 |
| 76 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 349 | 104475 |
| 77 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 353 | 102263 |
| 78 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 358 | 99398 |
| 79 | 柳州職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 349 | 104475 |
| 80 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 354 | 101702 |
| 81 | 茂名職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 349 | 104475 |
| 82 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 353 | 102263 |
| 83 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 102821 |
| 84 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 357 | 142210 |
| 85 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 144043 |
| 86 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 廣西 | 348 | 150384 |
| 87 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 357 | 142210 |
| 88 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 廣西 | 349 | 104475 |
| 89 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 廣西 | 352 | 146761 |
| 90 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 357 | 92196 |
| 91 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 352 | 136775 |
| 92 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 348 | 97701 |
| 93 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 348 | 97701 |
| 94 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 349 | 139230 |
| 95 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 91606 |
| 96 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 351 | 95887 |
| 97 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 354 | 135123 |
| 98 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 353 | 94688 |
| 99 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 348 | 97701 |
| 100 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 353 | 94688 |
| 101 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(郵政班) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 355 | 93467 |
| 102 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 354 | 135123 |
| 103 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 348 | 97701 |
| 104 | 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 348 | 97701 |
| 105 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 352 | 95303 |
| 106 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 351 | 137568 |
| 107 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 134300 |
| 108 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 354 | 94085 |
| 109 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 355 | 133443 |
| 110 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 354 | 93468 |
| 111 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 廣西 | 352 | 136775 |
| 112 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 350 | 96466 |
| 113 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 348 | 97701 |
| 114 | 安順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 358 | 91606 |
| 115 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 350 | 96466 |
| 116 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 357 | 92196 |
| 117 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 355 | 93467 |
| 118 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 355 | 93467 |
| 119 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 351 | 95887 |
| 120 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 350 | 138425 |
| 121 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 348 | 97701 |
| 122 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 348 | 140059 |
| 123 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 廣西 | 354 | 94085 |
| 124 | 南寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 350 | 138425 |
| 125 | 婁底職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 351 | 95887 |
| 126 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 廣西 | 356 | 92839 |
| 127 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 廣西 | 356 | 133442 |
