當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、海口經(jīng)濟學院在內(nèi)蒙古的建筑類((包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(校本部))招生人數(shù)為2人;
2、海口經(jīng)濟學院在內(nèi)蒙古的新聞學((網(wǎng)絡新媒體)(校本部))招生人數(shù)為2人;
3、?诮(jīng)濟學院在內(nèi)蒙古的風景園林((校本部))招生人數(shù)為2人;
4、?诮(jīng)濟學院在內(nèi)蒙古的人力資源管理((薪酬績效設計師)(校本部))招生人數(shù)為2人;
5、?诮(jīng)濟學院在內(nèi)蒙古的人力資源管理((校本部))招生人數(shù)為2人;
6、?诮(jīng)濟學院在內(nèi)蒙古的現(xiàn)代物流管理((校本部))招生人數(shù)為3人;

1、2022?诮(jīng)濟學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑類 ((包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1B | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((數(shù)字平臺運維)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1T | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 2A | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)管理)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 4D | 5 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((智慧旅游)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 9E | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((創(chuàng)業(yè)與商業(yè)管理)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 9M | 2 | - | 理科 |
| 工程造價 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 9W | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | A2 | 2 | - | 理科 |
| 新聞學 ((網(wǎng)絡新媒體)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1A | 2 | - | 文科 |
| 風景園林 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1E | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1K | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1L | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((新媒體營銷)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1M | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((薪酬績效設計師)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1R | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè):經(jīng)濟學(金融與科技方向)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 1V | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 4B | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 4C | 4 | - | 文科 |
| 會展經(jīng)濟與管理 ((數(shù)字會展)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 4F | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((教育、翻譯、商務方向)(外語語種:英語)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 9C | 2 | - | 文科 |
| 審計學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 9S | 2 | - | 文科 |
| 測繪地理信息技術 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2D | 3 | - | 理科 |
| 工程造價 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2G | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 2L | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2M | 2 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2N | 3 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代移動通信技術 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2W | 2 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 2X | 3 | - | 理科 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2Y | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 3A | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2K | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2L | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2P | 4 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2Q | 4 | - | 文科 |
| 國際商務 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 2U | 4 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 2Z | 2 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 3C | 4 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 9L | 4 | - | 文科 |
2、2021海口經(jīng)濟學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞學 ((網(wǎng)絡新媒體)(辦學地點校本部)(收費標準54900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1A | 3 | - | 文科 |
| 建筑類 ((辦學地點校本部)(收費標準39900元/年)(包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1B | 3 | - | 文科 |
| 風景園林 ((辦學地點校本部)(收費標準39900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1E | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點校本部)(收費標準35900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1L | 4 | - | 文科 |
| 電子商務 ((跨境電商直播方向)(辦學地點校本部)(收費標準45900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1Q | 4 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((辦學地點校本部)(收費標準36900元/年)(包含專業(yè)經(jīng)濟學(金融方向)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向)、金融工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1V | 5 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((辦學地點校本部)(收費標準36900元/年)(包含專業(yè)英語(商務、教育、翻譯方向)、日語(商務方向)、朝鮮語(商務方向)、泰語(旅游商務方向))(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1W | 4 | - | 文科 |
| 管理科學與工程類 ((辦學地點校本部)(收費標準34900元/年)(包含專業(yè)工程管理、工程造價)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1C | 4 | - | 理科 |
| 財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準35900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1K | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((國際營銷)(辦學地點校本部)(收費標準45900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1N | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((數(shù)字化人力資源方向)(辦學地點校本部)(收費標準45900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1S | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((數(shù)字平臺運維方向)(辦學地點校本部)(收費標準35900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 1T | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點校本部)(收費標準28900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2A | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((辦學地點校本部)(收費標準28900元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 2B | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準25900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 2K | 4 | - | 文科 |
| 電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準19800元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 2P | 4 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準22900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 2Q | 4 | - | 文科 |
| 國際商務 ((辦學地點校本部)(收費標準22900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 2U | 4 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準25900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 2Z | 4 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((辦學地點校本部)(收費標準15900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 3C | 4 | - | 文科 |
| 建筑設計 ((虛擬空間設計)(辦學地點校本部)(收費標準28000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 2F | 4 | - | 理科 |
| 工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準19800元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 2G | 3 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準19800元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 2N | 3 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代移動通信技術 ((基站建設與運維)(辦學地點校本部)(收費標準16900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 2W | 2 | - | 理科 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 ((辦學地點校本部)(收費標準16900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 2Y | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((辦學地點校本部)(收費標準15900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 3A | 3 | - | 理科 |
| 園林工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準19800元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 84 | 3 | - | 理科 |
| 建筑鋼結構工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準19800元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 85 | 3 | - | 理科 |
3、2020?诮(jīng)濟學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞學 ((網(wǎng)絡新媒體)(辦學地點校本部)(收費標準49800元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 3H | 4 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((電商運營與藝人經(jīng)紀)(辦學地點校本部)(收費標準49900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 4G | 4 | - | 文科 |
| 風景園林 ((辦學地點校本部)(收費標準29900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 4W | 2 | - | 文科 |
| 計算機類 ((辦學地點校本部)(收費標準23900元/年)(包含專業(yè)計算機科學與技術、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 2J | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((含電商方向)(辦學地點校本部)(收費標準23900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 4F | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((電商運營與藝人經(jīng)紀)(辦學地點校本部)(收費標準49900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 4G | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點校本部(收費標準13600元/年)(學制三年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 2Z | 2 | - | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((辦學地點校本部)(收費標準14600元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 38 | 2 | - | 文科 |
| 工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準18000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 3A | 5 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準18000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 3J | 3 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((跨境電商)(辦學地點校本部)(收費標準13600元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 3M | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((研學旅行)(辦學地點校本部)(收費標準13600元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 5C | 3 | - | 文科 |
| 會計 ((辦學地點校本部)(收費標準13600元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 5E | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((電商運營與藝人經(jīng)紀)(辦學地點校本部)(收費標準39900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 5F | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((舞龍舞獅)(辦學地點校本部)(收費標準25900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 5J | 4 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點校本部)(收費標準13600元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 2Z | 2 | - | 理科 |
| 移動通信技術 ((基站建設與運維)(辦學地點校本部)(收費標準14800元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 36 | 3 | - | 理科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((辦學地點校本部)(收費標準14600元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準14600元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 39 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準18000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 3A | 3 | - | 理科 |
| 電子競技運動與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準18000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 3J | 4 | - | 理科 |
| 建筑設計 ((辦學地點校本部)(收費標準18000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 3P | 4 | - | 理科 |
| 建筑設計 ((虛擬空間設計)(辦學地點校本部)(收費標準25900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 3Q | 4 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((電商運營與藝人經(jīng)紀)(辦學地點校本部)(收費標準39900元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 5F | 3 | - | 理科 |
海口經(jīng)濟學院是2008年經(jīng)國家教育部批準成立的海南省第一所獨立設置的民辦本科高校。學校的辦學歷史可以追溯到1974年創(chuàng)辦的?跇I(yè)余大學,歷經(jīng)?诼殬I(yè)大學、海口經(jīng)濟職業(yè)技術學院等發(fā)展階段。學校牢固樹立應用型人才培養(yǎng)的辦學定位,貫徹落實“一個中心”(人才培養(yǎng)),突出“兩根主線”(教學、科研),推進“三大建設”(師資隊伍、學科專業(yè)、條件環(huán)境)的發(fā)展思路,全面推進“兩個轉型”(高職教育向本科教育轉型,規(guī)模發(fā)展向內(nèi)涵建設轉型),創(chuàng)業(yè)型大學建設扎實推進,辦學實力顯著增強,人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提升。學校辦學條件優(yōu)越。校園占地1800畝,建筑面積110余萬平方米;總投資逾30億元。教學設備設施齊全,教學科研儀器設備總值1.4億元;圖書館館藏豐富,環(huán)境優(yōu)雅,館藏紙質(zhì)圖書157.5萬余冊,電子圖書190萬余冊;文化體育設施齊全;生活設施完善,為理想的求學勝地。學校下設中廣天擇傳媒學院、南海音樂學院、雅和人
?诮(jīng)濟學院在內(nèi)蒙古高考
時間:2025-12-31 02:0:40淮北職業(yè)技術學院在內(nèi)蒙古
時間:2025-12-31 01:0:41成都航空職業(yè)技術學院在內(nèi)
時間:2025-12-30 20:0:29濟南工程職業(yè)技術學院在內(nèi)
時間:2025-12-30 17:0:44
淮北職業(yè)技術學院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-31 01:40:41
成都航空職業(yè)技術學院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-30 20:54:29
江蘇第二師范學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-31 02:41:32
南昌職業(yè)大學青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-31 02:40:03
重慶高考排名在80550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-31 02:38:40
2025年鄭州黃河護理職業(yè)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)及EMS快遞查詢2025-12-31 02:37:18
湖北工程職業(yè)學院在新疆預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-31 02:35:48
濟寧醫(yī)學院和山西醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-31 02:34:34
大連交通大學和紅河學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-31 02:33:00
2025福建高考391分能上的公辦?茖W校有哪些2025-12-31 02:31:31
重慶移通學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-31 02:29:58
大連海洋大學山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-31 02:28:45
湖南九嶷職業(yè)技術學院在新疆預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-31 02:27:33 