當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院和鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院VS鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校,包括長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院和鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院和鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院和鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院和鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院在河北2022年物理最低分為400分,鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河北2022年物理最低分為404分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校已經(jīng)超過(guò)長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院更好;
2、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為417分,鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校在河北2022年歷史最低分為404分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院更好;
3、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院和鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1984年和2002年;
4、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院是在湖北武漢市;鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校是在黑龍江鶴崗市;
5、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院院校類(lèi)型是高校、鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校院校類(lèi)型是師范類(lèi)大學(xué);
6、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校隸屬關(guān)系為省政府;
7、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專(zhuān)科、鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校辦學(xué)層次為專(zhuān)科;
下面是長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院和鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院和鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院和鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 黑龍江鶴崗市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1984年 | 2002年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 |
| 院校類(lèi)型 | 綜合 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 12 | 6 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 52 | 20 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 61 |
| 女生占比 | 44 | 39 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 442 | 62068 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 432 | 88781 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 426 | 228681 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 426 | 261110 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 417 | 85127 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 401 | 66815 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 401 | 137637 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 400 | 211795 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 384 | 104987 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 382 | 144856 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 381 | 28386 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 34125 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 370 | 122738 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 359 | 206187 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 350 | 96466 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 329 | 159609 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 157181 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 312 | 16398 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 176999 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 281 | 40638 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 261 | 269864 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 64413 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | 41209 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 203 | 86028 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 198 | 23008 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | - | - | |
| 2022 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 448 | 62439 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 425 | 76164 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 423 | 90366 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 413 | 219932 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 413 | 92533 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 392 | 29593 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 389 | 131156 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 385 | 101498 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 372 | 44511 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 362 | 176686 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 347 | 194001 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 346 | 128497 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 341 | 198721 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 338 | 219793 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 160632 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 324 | - | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 313 | 102034 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 308 | 17244 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 156710 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 416144 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 287 | 173774 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 266 | 40678 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 258 | 328166 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 76801 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | 223689 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | - | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 194 | 111575 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 427 | 85808 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 418 | 84675 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 413 | 84298 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 403 | 223548 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 391 | 101364 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 381 | 31364 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 380 | - | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 369 | 41819 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 364 | 219259 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 364 | 67602 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 138112 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 177425 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 343 | 17043 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 146068 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 164613 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 178079 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 261167 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 287 | 41219 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 252 | - | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 244 | 83862 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 119932 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 | 194231 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 217 | 445751 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 213 | 124168 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | 220333 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 461 | 204067 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 445 | 80735 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 404 | 93916 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 404 | 207481 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 401 | 376373 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 374 | 60119 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 364 | 138281 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 355 | 109661 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 354 | 24335 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校(科學(xué)教育) | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 346 | 25173 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 344 | 215479 | 物理+不限 |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 335 | 135557 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 333 | 170495 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 62839 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 301 | 110575 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 68906 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 293 | 43396 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 25580 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 266 | 48547 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 266 | 122448 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 265 | 98004 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 196111 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 256 | 14738 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 271267 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 250 | 55880 | 不限 |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 234 | 22723 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 240173 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 227 | 144976 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 28352 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 216 | 40798 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 214 | 122674 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 74100 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 279686 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 205 | 165468 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 226035 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 155 | - | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 140 | - | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 460 | 191082 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 440 | 34846 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 424 | 314030 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 424 | 86424 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 416 | 45600 | 不限 |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 415 | 96216 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 414 | 82750 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 368 | 188655 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 352 | 140158 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 340 | 184226 | 物理+不限 |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 339 | 22756 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 331 | 161984 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 306 | 64478 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 305 | 28773 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 303 | 142737 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 300 | 37828 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 182520 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 241689 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 290 | - | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 285 | 23202 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | - | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 271 | 129957 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 64486 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 262 | 21882 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 260 | 83055 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 257 | 145672 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 253 | 220665 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 251 | 64604 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 44326 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 219 | 96233 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 182895 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 211 | 16193 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 207 | 457006 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 206 | 130815 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 201 | 303931 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 192 | 214241 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 191 | 206549 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 150 | 102737 | |
