當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于重慶交通大學和蘭州交通大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看重慶交通大學VS蘭州交通大學,包括重慶交通大學和蘭州交通大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出重慶交通大學和蘭州交通大學哪個好。
根據(jù)2023年最新重慶交通大學和蘭州交通大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),重慶交通大學和蘭州交通大學哪個好對比如下:
1、重慶交通大學在北京2022年綜合最低分為497分,蘭州交通大學在北京2022年綜合最低分為477分,從最低錄取分數(shù)線對比,重慶交通大學已經(jīng)超過蘭州交通大學,分數(shù)線排名的角度來說重慶交通大學更好;
2、重慶交通大學院校類型是理工類高校、蘭州交通大學院校類型是理工類大學;
3、重慶交通大學辦學層次為本科、蘭州交通大學辦學層次為本科;
4、重慶交通大學隸屬關系為市政府、蘭州交通大學隸屬關系為省政府;
5、重慶交通大學是在重慶南岸區(qū);蘭州交通大學是在甘肅蘭州市;
6、重慶交通大學和蘭州交通大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1958年;
下面是重慶交通大學和蘭州交通大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體重慶交通大學和蘭州交通大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供重慶交通大學和蘭州交通大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 重慶交通大學 | 蘭州交通大學 |
| 綜合排名 | 238 | 363 |
| 所屬地區(qū) | 重慶南岸區(qū) | 甘肅蘭州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1958年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 17 | 18 |
| 專業(yè)數(shù) | 67 | 78 |
| 博士點 | 20 | 6 |
| 碩士點 | 91 | 40 |
| 男生占比 | 55 | 61 |
| 女生占比 | 45 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重慶交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 物 或 化 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 物 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17656 | 物 或 化 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 574 | 5782 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 89641 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 562 | 7160 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67052 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70797 | 物理+化學 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+化學 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 547 | 25968 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 547 | 8215 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74066 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+化學 |
| 2022 | 重慶交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10438 | |
| 2022 | 重慶交通大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44211 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 542 | 45063 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27702 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 77273 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 19401 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 19055 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 21084 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34495 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+化學 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 528 | 92763 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶交通大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 522 | 6101 | |
| 2022 | 重慶交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 24195 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 23924 | 不限 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 506 | 22548 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 重慶交通大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 499 | 34130 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 26318 | 物 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 物 |
| 2022 | 重慶交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 467 | 49293 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 25900 | 不限 |
| 2022 | 重慶交通大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 459 | 54446 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 438 | 11677 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 7327 | |
| 2022 | 重慶交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 348 | 3825 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重慶交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8277 | 不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 物 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9967 | 物 或 化 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11074 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+化學 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+化學 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 或 化 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 10280 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 60089 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 89454 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26653 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 552 | 58453 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69511 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69857 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70509 | 物理+化學 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 548 | 25473 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 547 | 20252 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 20715 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 545 | 21060 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 542 | 18258 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33566 | |
| 2021 | 重慶交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 539 | 41395 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 53169 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48491 | |
| 2021 | 重慶交通大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48630 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 537 | 6413 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 14464 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 85886 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 73161 | |
| 2021 | 重慶交通大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 74118 | |
| 2021 | 重慶交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 527 | 24713 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+化學 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 5237 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 510 | 22279 | |
| 2021 | 重慶交通大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 503 | 23698 | 不限 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 500 | 29459 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 493 | 16221 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 16837 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 482 | 27008 | 物 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 9961 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 24381 | 物 |
| 2021 | 重慶交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 456 | 25460 | 不限 |
| 2021 | 重慶交通大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 54466 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9187 | |
| 2021 | 重慶交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 8217 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重慶交通大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 不限 |
| 2020 | 重慶交通大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 8848 | 物 |
| 2020 | 重慶交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 597 | 33455 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 | |
| 2020 | 重慶交通大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10104 | 地 |
| 2020 | 重慶交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 重慶交通大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 10414 | 物 或 化 |
| 2020 | 重慶交通大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 591 | 5160 | |
| 2020 | 重慶交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 589 | 20333 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 32937 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 588 | 28080 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17939 | 物 |
| 2020 | 重慶交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18365 | 物 或 化 |
| 2020 | 重慶交通大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 581 | 23718 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 | |
| 2020 | 重慶交通大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 574 | 50543 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 21874 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 5143 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 572 | 19853 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 53857 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 7814 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 568 | 82234 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 562 | 3061 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 562 | 19897 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 560 | 20327 | |
| 2020 | 重慶交通大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 47396 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 | |
| 2020 | 重慶交通大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 79589 | |
| 2020 | 重慶交通大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 9370 | |
| 2020 | 重慶交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 550 | 26417 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 549 | 20138 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 546 | 9008 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 545 | 7599 | |
| 2020 | 重慶交通大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 70160 | |
| 2020 | 重慶交通大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 40292 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 536 | 20283 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 534 | 17672 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 533 | 71561 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 532 | 22116 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 531 | 4921 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 15539 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 23809 | 不限 |
| 2020 | 重慶交通大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 519 | 33182 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 516 | 27303 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 25389 | 物 |
| 2020 | 重慶交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 508 | 16533 | |
| 2020 | 重慶交通大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 505 | 37697 | |
| 2020 | 重慶交通大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
| 2020 | 重慶交通大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 484 | 42315 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 482 | 10141 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 460 | 8968 | |
| 2020 | 重慶交通大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26575 | 不限 |
| 2020 | 重慶交通大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 28220 | 物 |
| 2020 | 重慶交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 11331 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 358 | 58122 | |
| 2020 | 重慶交通大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 348 | 16581 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 蘭州交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17338 | 物 和 生 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 23967 | 物 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 109653 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 61756 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83836 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47802 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 和 地 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7784 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 20006 | 物 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 35806 | 物理+選考地理 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14559 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36909 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 102126 | 物理+化學 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 14620 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 和 化 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 99455 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 64450 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+化學 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 84574 | 物理+生物 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22969 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化學 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 30026 | 歷史+不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 | 不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59032 | 物理+地理 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+化學 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 文科 | ? | 510 | 37166 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55910 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 9440 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87589 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5373 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 493 | 12335 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 文科 | 專科 | 491 | 44500 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 15868 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 489 | 6929 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 46057 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 29935 | 不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 23686 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 7023 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 27025 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 文科 | 專科 | 457 | 24789 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 257340 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 454 | 57947 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 448 | 52152 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 專科 | 447 | 155919 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 四川 | 理科 | ? | 446 | 163159 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 446 | 18840 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 山西 | 文科 | 專科 | 442 | 3670 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 江西 | 文科 | ? | 438 | 2065 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 436 | 35256 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 4013 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 安徽 | 理科 | 專科 | 429 | 171139 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 420 | 32001 | |
| 2022 | 蘭州交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
