新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湖南師范大學會展經濟與管理專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年湖南師范大學會展經濟與管理專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在北京省份2021年的湖南師范大學旅游管理類專業(yè)綜合專業(yè)分數線是564分,對應的最低錄取位次在13576名;
2、在安徽省份2021年的湖南師范大學旅游管理類專業(yè)文科專業(yè)分數線是622分,對應的最低錄取位次在2307名;
3、在山東省份2022年的湖南師范大學旅游管理類專業(yè)綜合專業(yè)分數線是574分,對應的最低錄取位次在33352名;
4、在海南省份2021年的湖南師范大學旅游管理類專業(yè)綜合專業(yè)分數線是662分,對應的最低錄取位次在3267名;
5、在四川省份2021年的湖南師范大學旅游管理類專業(yè)理科專業(yè)分數線是606分,對應的最低錄取位次在17463名;
6、在河北省份2019年的湖南師范大學會展經濟與管理專業(yè)文科專業(yè)分數線是614分,對應的最低錄取位次在2461名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5500元,含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 564 | 13576 |
| 2 | (5500元,含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 561 | 14760 |
| 3 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)(湖南長沙)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 628 | 7682 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理;湖南長沙)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 628 | 8646 |
| 5 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業(yè))旅游管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 593 | 3394 |
| 6 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業(yè))旅游管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 22261 |
| 7 | 含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業(yè)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 22729 |
| 8 | 含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業(yè)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 3946 |
| 9 | (辦學地點湖南長沙)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)(學制四年)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 531 | 8777 |
| 10 | (包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理。)(湖南長沙)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 516 | 10409 |
| 11 | (包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理。湖南長沙)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 535 | 1526 |
| 12 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 3985 |
| 13 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 17685 |
| 14 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 20069 |
| 15 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 563 | 4045 |
| 16 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 553 | 1683 |
| 17 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 519 | 11322 |
| 18 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 537 | 9354 |
| 19 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 518 | 3101 |
| 20 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 561 | 1562 |
| 21 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 546 | 8442 |
| 22 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 482 | 20786 |
| 23 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 531 | 1821 |
| 24 | 旅游管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 581 | 4796 |
| 25 | 旅游管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 23578 |
| 26 | 旅游管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 571 | 5145 |
| 27 | 旅游管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 28908 |
| 28 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業(yè))旅游管理類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 630 | 17260 |
| 29 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業(yè))旅游管理類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 630 | 19918 |
| 30 | (5500元/年;含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 622 | 2307 |
| 31 | (5500元/年;含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 593 | 16917 |
| 32 | (5500元/年;含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 576 | 22035 |
| 33 | (5500元/年;含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 577 | 2570 |
| 34 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 591 | 1833 |
| 35 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理。)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 598 | 10284 |
| 36 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 586 | 12609 |
| 37 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理。)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 586 | 2160 |
| 38 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 614 | 1738 |
| 39 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 594 | 10382 |
| 40 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 572 | 12518 |
| 41 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 579 | 2064 |
| 42 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 582 | 28186 |
| 43 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 574 | 33352 |
| 44 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 604 | 3300 |
| 45 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 15582 |
| 46 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 3353 |
| 47 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 16053 |
| 48 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 3227 |
| 49 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 581 | 3830 |
| 50 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 9026 |
| 51 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 12780 |
| 52 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 16068 |
| 53 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 13895 |
| 54 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 572 | 3489 |
| 55 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 569 | 3928 |
| 56 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 560 | 5452 |
| 57 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 14295 |
| 58 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 16439 |
| 59 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 16439 |
| 60 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業(yè))旅游管理類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 591 | 4861 |
| 61 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業(yè))旅游管理類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 23712 |
| 62 | 含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理,住宿費:待定,辦學地點:湖南省長沙市,旅游管理類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 572 | 5905 |
| 63 | 含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理,住宿費:待定,辦學地點:湖南省長沙市,旅游管理類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 27543 |
| 64 | (文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 591 | 1883 |
| 65 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 569 | 10299 |
| 66 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 563 | 11047 |
| 67 | (文史類,4年,5500元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 592 | 1961 |
| 68 | 包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理旅游管理類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 662 | 3267 |
| 69 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理旅游管理類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 642 | 5143 |
| 70 | (包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 4052 |
| 71 | (包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 17817 |
| 72 | (包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 21067 |
| 73 | (包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 3943 |
| 74 | (包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 590 | 3300 |
| 75 | (包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 606 | 17463 |
| 76 | (包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 592 | 22512 |
| 77 | (包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 586 | 3540 |
| 78 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)(語種:不限)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 613 | 2090 |
| 79 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)(語種:不限)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 544 | 11595 |
| 80 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)(語種:不限)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 551 | 9674 |
| 81 | (旅游管理,酒店管理、會展經濟與管理)(語種:不限)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 608 | 1742 |
| 82 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 626 | 1419 |
| 83 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 566 | 17419 |
| 84 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 594 | 9801 |
| 85 | (包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 627 | 1929 |
| 86 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 571 | 2736 |
| 87 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 504 | 28126 |
| 88 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 538 | 17501 |
| 89 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 553 | 2580 |
| 90 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 563 | 1487 |
| 91 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 539 | 1352 |
| 92 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 510 | 10750 |
| 93 | (包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 472 | 2605 |
| 94 | (包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 493 | 863 |
| 95 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 538 | 1178 |
| 96 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 496 | 6783 |
| 97 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 490 | 1518 |
| 98 | (5500元)會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 565 | 15160 |
| 99 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 570 | 3623 |
| 100 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 629 | 8574 |
| 101 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 566 | 1540 |
| 102 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 614 | 2461 |
| 103 | (語種不限)會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 584 | 13610 |
| 104 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 604 | 1935 |
| 105 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 376 | 25389 |
| 106 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 369 | 26626 |
| 107 | (5500元/年)會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 610 | 17287 |
| 108 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 575 | 19676 |
| 109 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 599 | 27719 |
| 110 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 592 | 3654 |
| 111 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 607 | 3019 |
| 112 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 606 | 3158 |
| 113 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 606 | 13515 |
| 114 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 599 | 16135 |
| 115 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 600 | 2934 |
| 116 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 599 | 3067 |
| 117 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 579 | 13805 |
| 118 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 570 | 17009 |
| 119 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 660 | 3262 |
| 120 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 698 | 2037 |
| 121 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 580 | 3300 |
| 122 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 593 | 3091 |
| 123 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 562 | 23441 |
| 124 | 會展經濟與管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 588 | 2696 |
| 125 | (教學地點:湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山路36號湖南長沙)會展經濟與管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 587 | 2658 |
湖南師范大學創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家“211工程”重點建設的大學,國家“雙一流”建設高校,教育部與湖南省重點共建“雙一流”建設高校,教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校,湖南省“世界一流學科建設高!。學,F有8個校區(qū),占地2885余畝,建筑面積131萬平方米。主校區(qū)西偎麓山,東瀕湘江,風光秀麗,是全國綠化“400佳”單位之一。學校設有24個學院,現招生本科專業(yè)89個,本科和研究生教育覆蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術學等11大學科門類。學校擁有倫理學、英語語言文學、中國近現代史、發(fā)育生物學、理論物理、基礎數學等6個國家重點學科,外國語言文學入選國家“世界一流”建設學科,教育學、數學、哲學、中國語言文學、生物學5個學科入選湖南省“國內一流建設學科”,法學、馬克思主義理論、體育學、新聞傳播學、物理學、化學、地理學、音樂與舞蹈學、美術學、政治學、心理學、中國史、生態(tài)學、理論經濟學、統(tǒng)計學等15個學科入選湖南省“國內一流培育學科”;擁有21個博士學位授權一級學科、教育博士專業(yè)學位授權類別、34個碩士學位授權一級學科和24種碩士專業(yè)學位授權類別,以及20個博士后科研流動站;擁有教育部人文社會科學重點研究基地湖南師范大學道德文化研究中心、國家體育總局體育社會科學重點研究中心,擁有道德文化省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心;擁有中國語言文學、歷史學國家文科基礎學科人才培養(yǎng)和科學研究基地、國家生命科學與技術人才培養(yǎng)基地、全國大學生文化素質教育基地、教育部基礎教育課程研究湖南師范大學中心、國家紅色經典藝術教育示范基地、國家卓越法律人才教育培養(yǎng)基地、國家卓越中學教師培養(yǎng)計劃實施院校、國家卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃項目試點高校、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地(花鼓戲)、教育部體育美育浸潤行動計劃入選高校、國家語言文字推廣基地等17個國家級人才培養(yǎng)和科學研究基地(中心);擁有省部共建淡水魚類發(fā)育生物學國家重點實驗室,石化新材料與資源精細利用、動物多肽藥物創(chuàng)制2個國家地方聯合工程實驗室,3個教育部重點實驗室,擁有多倍體魚繁殖與育種技術教育部工程研究中心、農業(yè)部鯉鯽遺傳育種中心;3個湖南省“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”,擁有生物科學、物理學、中國語言文學和哲學4個湖南省基礎學科拔尖學生培養(yǎng)基地;17個湖南省重點實驗室,1個湖南省工程技術研究中心,1個湖南省國際科技創(chuàng)新合作基地,1個湖南省種質資源庫,4個湖南省高校重點實驗室和5個湖南省高校產學研合作示范基地;是湖南首批省級重點智庫,擁有道德文化研究中心、“一帶一路”文化交流與傳播研究中心、生態(tài)環(huán)境保護法治研究中心等3個省級專業(yè)特色智庫;擁有8個湖南省社會科學研究基地,6個湖南省高校哲學社會科學重點研究基地,2個湖南省社科普及基地;擁有國家級特色專業(yè)建設點9個,國家級一流本科
湖南師范大學的會展經濟與
時間:2025-12-29 03:0:07湖南機電職業(yè)技術學院的工
時間:2025-12-28 22:0:09湖南大學的生物技術專業(yè)分
時間:2025-12-28 19:0:18長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院
時間:2025-12-28 09:0:05
湖南機電職業(yè)技術學院的工業(yè)產品質量檢測技術專業(yè)分數線(附2020-最2025-12-28 22:18:09
湖南大學的生物技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-28 19:27:18
陜西高考文科類465分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-29 03:51:49
唐山師范學院和遼寧理工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 03:50:15
遼寧高考排名在43500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-29 03:48:57
香格里拉職業(yè)學院在云南預估錄取分數線2025年多少分2025-12-29 03:47:26
廊坊師范學院的教育學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 03:46:12
中國地質大學(武漢)和南京信息工程大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 03:44:48
浙江中醫(yī)藥大學甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-29 03:43:38
河北工業(yè)職業(yè)技術大學的汽車檢測與維修技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 03:42:02
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院和沈陽藥科大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 03:40:36
中華女子學院和錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 03:39:26
安順學院和新鄉(xiāng)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 03:38:06 