當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:黑龍江高考成績理科在570分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關心黑龍江理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了黑龍江高考成績理科在570分左右的大學名單,并附上近三年黑龍江高考成績理科在570分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
黑龍江高考理科570分左右錄取的大學名單有:哈爾濱工業(yè)大學(中俄聯(lián)合培養(yǎng))、哈爾濱工業(yè)大學(工業(yè)設計)(中外合作)、西安交通大學(工科試驗班)、北京郵電大學(宏福校區(qū))、華南理工大學、北京外國語大學、西安電子科技大學、大連理工大學、西南政法大學、廣西醫(yī)科大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 2974 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 4826 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(醫(yī)學類) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 4276 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(工業(yè)設計)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 2898 |
| 5 | 北京理工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 3825 |
| 6 | 西安交通大學(工科試驗班) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 578 | 3067 |
| 7 | 廈門大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 2974 |
| 8 | 天津大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 2898 |
| 9 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 4945 |
| 10 | 中國政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 573 | 3512 |
| 11 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 3825 |
| 12 | 華南理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 4042 |
| 13 | 四川大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 3825 |
| 14 | 北京外國語大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 577 | 3152 |
| 15 | 上海外國語大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 3417 |
| 16 | 山東大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 573 | 3512 |
| 17 | 中南大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 565 | 4393 |
| 18 | 湖南大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 562 | 4717 |
| 19 | 重慶大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 3417 |
| 20 | 西安電子科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 2974 |
| 21 | 華東政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 4490 |
| 22 | 南京航空航天大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 4490 |
| 23 | 大連理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 4490 |
| 24 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 4608 |
| 25 | 中國人民公安大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 4608 |
| 26 | 西南政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 4276 |
| 27 | 東北大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 565 | 4393 |
| 28 | 西北政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 4608 |
| 29 | 廣西醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 4826 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 2974 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 4826 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(醫(yī)學類) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 4276 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(工業(yè)設計)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 2898 |
| 5 | 北京理工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 3825 |
| 6 | 西安交通大學(工科試驗班) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 578 | 3067 |
| 7 | 廈門大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 2974 |
| 8 | 天津大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 2898 |
| 9 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 4945 |
| 10 | 中國政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 573 | 3512 |
| 11 | 中國社會科學院大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 3825 |
| 12 | 華南理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 4042 |
| 13 | 四川大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 3825 |
| 14 | 北京外國語大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 577 | 3152 |
| 15 | 上海外國語大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 3417 |
| 16 | 山東大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 573 | 3512 |
| 17 | 中南大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 565 | 4393 |
| 18 | 湖南大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 562 | 4717 |
| 19 | 重慶大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 3417 |
| 20 | 西安電子科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 2974 |
| 21 | 華東政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 4490 |
| 22 | 南京航空航天大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 4490 |
| 23 | 大連理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 4490 |
| 24 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 4608 |
| 25 | 中國人民公安大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 4608 |
| 26 | 西南政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 4276 |
| 27 | 東北大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 565 | 4393 |
| 28 | 西北政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 4608 |
| 29 | 廣西醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 4826 |
| 30 | 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 5406 |
| 31 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 6522 |
| 32 | 北京外國語大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 4241 |
| 33 | 山東大學威海分校(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 6391 |
| 34 | 山東大學威海分校 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 4334 |
| 35 | 中國傳媒大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 5527 |
| 36 | 南京航空航天大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 578 | 4451 |
| 37 | 吉林大學(藝術類專業(yè)其它) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 567 | 5639 |
| 38 | 大連理工大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 4854 |
| 39 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 5749 |
| 40 | 上海大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 5295 |
| 41 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 4854 |
| 42 | 北京科技大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 5406 |
| 43 | 中央民族大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 6155 |
| 44 | 中國人民公安大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 572 | 5055 |
| 45 | 南京理工大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 6155 |
| 46 | 西南政法大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 571 | 5164 |
| 47 | 南京師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 4657 |
| 48 | 東北大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 6155 |
| 49 | 華北電力大學(北京) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 6155 |
| 50 | 中國海洋大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 5406 |
| 51 | 華東理工大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 6155 |
| 52 | 北京交通大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 5527 |
| 53 | 陜西師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 562 | 6266 |
| 54 | 西南交通大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 6522 |
| 55 | 西北政法大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 578 | 4451 |
| 56 | 東北師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 5749 |
| 57 | 廣西醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 4854 |
| 58 | 南開大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 12158 |
| 59 | 南京航空航天大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 |
| 60 | 吉林大學(動植物類其它) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 |
| 61 | 吉林大學(藝術類專業(yè)其它) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 575 | 9753 |
| 62 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 10738 |
| 63 | 天津醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 8937 |
| 64 | 深圳大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 575 | 9753 |
| 65 | 華南師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 8937 |
| 66 | 首都師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 10738 |
| 67 | 東華大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 11814 |
| 68 | 北京化工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 9095 |
| 69 | 江南大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 10738 |
| 70 | 西北大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 567 | 11076 |
| 71 | 湖南師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 |
| 72 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 |
| 73 | 哈爾濱工程大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 11654 |
| 74 | 鄭州大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 577 | 9425 |
| 75 | 北京林業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 |
| 76 | 中國醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 12353 |
| 77 | 解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 10566 |
| 78 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 9095 |
| 79 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 |
| 80 | 云南大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 10566 |
| 81 | 福州大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 8937 |
| 82 | 中國地質大學(武漢) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 |
| 83 | 南昌大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 573 | 10071 |
| 84 | 南昌大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 11654 |
| 85 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 |
| 86 | 長安大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 8937 |
| 87 | 中國礦業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 10738 |
| 88 | 南京審計大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 575 | 9753 |
| 89 | 中國石油大學(華東) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 577 | 9425 |
| 90 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 |
| 91 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 578 | 9281 |
| 92 | 大連醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 567 | 11076 |
| 93 | 中國地質大學(北京) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 572 | 10233 |
| 94 | 南京信息工程大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 573 | 10071 |
| 95 | 上海政法學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 577 | 9425 |
| 96 | 太原理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 11269 |
| 97 | 上海理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 10738 |
| 98 | 上海電力大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 |
| 99 | 重慶郵電大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 12353 |
| 100 | 廣東外語外貿大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 572 | 10233 |
| 101 | 南方醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 562 | 11992 |
| 102 | 安徽醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 10566 |
| 103 | 浙江工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 11654 |
| 104 | 海南大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 11814 |
| 105 | 南京財經(jīng)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 |
| 106 | 武漢科技大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 567 | 11076 |
| 107 | 天津工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 562 | 11992 |
| 108 | 西安外國語大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 |
| 109 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 10566 |
| 110 | 杭州師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 |
| 111 | 廣東工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 11814 |
| 112 | 北京工商大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 12158 |
| 113 | 福建醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 565 | 11446 |
| 114 | 廣東醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 10566 |
| 115 | 西安郵電大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 573 | 10071 |
| 116 | 重慶師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 |
| 117 | 河北醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 9095 |
| 118 | 上海立信會計金融學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 562 | 11992 |
| 119 | 遵義醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 565 | 11446 |
| 120 | 浙江傳媒學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 9095 |
| 121 | 天津理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 11269 |
黑龍江高考物理570分能上什
時間:2026-03-03 04:0:38多少分可以上黑龍江藝術職
時間:2026-03-03 03:0:01黑龍江高考歷史376分能上什
時間:2026-02-12 17:0:07黑龍江高考歷史230分能上什
時間:2026-02-10 14:0:59
多少分可以上黑龍江藝術職業(yè)學院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-03-03 03:06:01
黑龍江高考歷史376分能上什么大學2025 附文科376分左右的大學有哪些2026-02-12 17:37:07
湖北經(jīng)濟學院和玉溪師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-03 04:25:06
南華大學在北京預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-03 04:21:59
云南國土資源職業(yè)學院在遼寧預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-03 04:18:44
重慶高考排名在51600的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 04:13:59
廣西高考排名在42300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 04:12:15
江蘇高考排名在58100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 04:07:42
河南高考排名在284800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 04:03:54
南昌工程學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-03 04:01:54
中國人民解放軍國防大學軍事文化學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-03-03 03:57:47
天津財經(jīng)大學珠江學院和鄭州經(jīng)貿學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-03 03:54:02
河南師范大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-03 03:50:41 