當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年上海高考成績(jī)566分左右可以考慮上的大學(xué)有上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京師范大學(xué)、武漢大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、湖南大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、大連理工大學(xué)、東南大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、廈門大學(xué)、北京交通大學(xué)、華南理工大學(xué)、北京郵電大學(xué)、南京大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 2 | 重慶大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 3 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 4 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 5 | 中南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 7 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 8 | 中山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 9 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 10 | 吉林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 11 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 12 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 13 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 14 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 15 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 16 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 17 | 南方醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 18 | 湖南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 19 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 20 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 21 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 22 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 23 | 蘇州大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 25 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 26 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 27 | 同濟(jì)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 28 | 廈門大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 30 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 31 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 32 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 33 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 34 | 廈門大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 35 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 36 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 37 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 38 | 中國(guó)政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 39 | 中山大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 40 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 41 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 42 | 武漢大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 43 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 44 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 45 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 46 | 東南大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 47 | 山東大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 48 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 49 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 50 | 四川大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 51 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 52 | 吉林大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 53 | 天津大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 54 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 55 | 山東大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 56 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 57 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 58 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 59 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 60 | 南京大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 61 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 62 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 63 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 64 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 65 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 66 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 67 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 68 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 69 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 70 | 天津大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 71 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 72 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 73 | 北京師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 74 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 75 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 76 | 華南理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 77 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 78 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的上海高考成績(jī)?cè)?66分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的上海高考成績(jī)?cè)?66分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績(jī)?cè)?66分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 2 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 3 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 5 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 6 | 中山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 7 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 8 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 9 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 10 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 11 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 12 | 南京大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 13 | 蘇州大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 14 | 東南大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 15 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 16 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 17 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 18 | 中國(guó)政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 20 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 21 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 22 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 23 | 吉林大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 24 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 25 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 26 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 27 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 28 | 東北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 29 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 30 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 31 | 同濟(jì)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 32 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 33 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 34 | 中山大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 35 | 天津大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 36 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 37 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 38 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 39 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 40 | 廈門大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 41 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 42 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 43 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 44 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 45 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 46 | 廈門大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 47 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 48 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 49 | 山東大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 50 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 51 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 52 | 湖南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 53 | 吉林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 54 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 55 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 56 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 57 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 58 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 59 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 60 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 61 | 武漢大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 572 | 3586 |
| 62 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 63 | 四川大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 64 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 65 | 重慶大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 66 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 67 | 南方醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 68 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 69 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 70 | 華南理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 71 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 72 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 73 | 中南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 74 | 天津大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 75 | 北京師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 76 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 77 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 78 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 79 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 80 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 81 | 天津大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 82 | 中國(guó)政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 83 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 84 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 85 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 86 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 87 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 88 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 89 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 90 | 蘇州大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 91 | 中山大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 92 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 93 | 東南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 94 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 95 | 電子科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 96 | 武漢大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 97 | 天津大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 98 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 99 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 5036 |
| 100 | 中山大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 101 | 華南理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 102 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 5036 |
| 103 | 北京師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 104 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 105 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 106 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 107 | 四川大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 108 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 109 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 110 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 111 | 南開(kāi)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 112 | 中山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 113 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 114 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 115 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 116 | 廈門大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 117 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 118 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 119 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 572 | 3362 |
| 120 | 山東大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 121 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 122 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 5036 |
| 123 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 124 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 125 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 126 | 山東大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 127 | 南京大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 128 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 129 | 華中科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 572 | 3362 |
| 130 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 131 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 132 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 572 | 3362 |
| 133 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 134 | 四川大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 135 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 136 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 137 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 3942 |
| 138 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 3942 |
| 139 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 140 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 141 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 142 | 東南大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 572 | 3362 |
| 143 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 144 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 145 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 146 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 147 | 華南理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
嘉興學(xué)院在上海錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-22 20:0:27溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在上
時(shí)間:2025-05-21 22:0:04上海高考420分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-21 02:0:43蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-20 10:0:59
上海高考574分:上海高考574分能上什么大學(xué)20252024-07-10 14:26:07
上海高考436分:上海高考436分能上什么大學(xué)20252024-07-10 13:54:56
湖北商貿(mào)學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北開(kāi)放職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學(xué)院和延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:12:01
燕山大學(xué)和武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學(xué)院和華北科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:03:30
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)在四川高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
日照有哪些重點(diǎn)高中學(xué)校名單及排名2024-07-10 14:58:58
湖南高考成績(jī)208分可以上什么大學(xué)20252024-07-10 14:58:18 


