當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
內(nèi)蒙古高考理科314分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年內(nèi)蒙古高考理科314分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

內(nèi)蒙古高考理科314分能上的公辦專科學校名單有吉首大學、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學、內(nèi)蒙古民族大學、重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、重慶城市管理職業(yè)學院、湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院、滄州醫(yī)學高等?茖W校、西安電力高等?茖W校、仙桃職業(yè)學院、山東中醫(yī)藥高等專科學校、北京科技職業(yè)學院、西安職業(yè)技術(shù)學院、益陽醫(yī)學高等?茖W校、臨汾職業(yè)技術(shù)學院、湖北財稅職業(yè)學院、河北正定師范高等?茖W校、重慶商務(wù)職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 4 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
| 5 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 6 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | 專科 |
| 7 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60474 | ? |
| 8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 320 | 59326 | 專科 |
| 9 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | ? |
| 10 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 11 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 12 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | ? |
| 13 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
| 14 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | ? |
| 15 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 62974 | 專科 |
| 16 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 17 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | ? |
| 18 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 19 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | ? |
| 20 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 21 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 22 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | 專科 |
| 23 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 302 | 63179 | ? |
| 24 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 61102 | 專科 |
| 25 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 325 | 58172 | ? |
| 26 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 308 | 61940 | ? |
| 27 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
| 28 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | ? |
| 29 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 30 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 309 | 61757 | 專科 |
| 31 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | ? |
| 32 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 33 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 34 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | ? |
| 35 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 296 | 64347 | ? |
| 36 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 37 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 304 | 62766 | ? |
| 38 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | 專科 |
| 39 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 296 | 64347 | ? |
| 40 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 299 | 63772 | ? |
| 41 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 42 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | ? |
| 43 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 44 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 302 | 63179 | 專科 |
| 45 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | ? |
| 46 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 298 | 63978 | ? |
| 47 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 48 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 49 | 重慶商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | ? |
| 50 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
| 51 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 62974 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
| 4 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 5 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 6 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | 專科 |
| 7 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60474 | ? |
| 8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 320 | 59326 | 專科 |
| 9 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | ? |
| 10 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 11 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 12 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | ? |
| 13 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
| 14 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | ? |
| 15 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 62974 | ? |
| 16 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 17 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | 專科 |
| 18 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 19 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | 專科 |
| 20 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 21 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 22 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | 專科 |
| 23 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 302 | 63179 | ? |
| 24 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 61102 | ? |
| 25 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 325 | 58172 | ? |
| 26 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 308 | 61940 | ? |
| 27 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 28 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | ? |
| 29 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
| 30 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 309 | 61757 | ? |
| 31 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | ? |
| 32 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
| 33 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 34 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | 專科 |
| 35 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 296 | 64347 | ? |
| 36 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 37 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 304 | 62766 | ? |
| 38 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | ? |
| 39 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 296 | 64347 | 專科 |
| 40 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 299 | 63772 | 專科 |
| 41 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 42 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | 專科 |
| 43 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 44 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 302 | 63179 | ? |
| 45 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | 專科 |
| 46 | 河北正定師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 298 | 63978 | 專科 |
| 47 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 48 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 49 | 重慶商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | ? |
| 50 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | ? |
| 51 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 62974 | ? |
| 52 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 295 | 59225 | ? |
| 53 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 299 | 58228 | 專科 |
| 54 | 中國民航大學(只招男生其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 55560 | ? |
| 55 | 中國民航大學(空乘) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 54483 | 專科 |
| 56 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 54276 | ? |
| 57 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 55769 | 專科 |
| 58 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 56017 | ? |
| 59 | 吉首大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 298 | 58629 | 專科 |
| 60 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 308 | 56427 | ? |
| 61 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 298 | 58629 | ? |
| 62 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 56829 | 專科 |
| 63 | 山東電力高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 54700 | ? |
| 64 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 294 | 59442 | ? |
| 65 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 296 | 59028 | ? |
| 66 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 299 | 58428 | ? |
| 67 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 294 | 59226 | ? |
| 68 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 298 | 58629 | 專科 |
| 69 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 296 | 59028 | ? |
| 70 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 320 | 53818 | ? |
| 71 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 305 | 57255 | ? |
| 72 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 300 | 58010 | ? |
| 73 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 294 | 59442 | ? |
| 74 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 296 | 59028 | 專科 |
| 75 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 297 | 58820 | ? |
| 76 | 吉林職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 294 | 59226 | 專科 |
| 77 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | ? |
| 78 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | 專科 |
| 79 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 322 | 59345 | ? |
| 80 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | ? |
| 81 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 60141 | ? |
| 82 | 吉首大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60349 | ? |
| 83 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 332 | 57173 | ? |
| 84 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | 專科 |
| 85 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 309 | 61974 | ? |
| 86 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 60141 | 專科 |
| 87 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | ? |
| 88 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 328 | 58030 | 專科 |
| 89 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | ? |
| 90 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | ? |
| 91 | 太原學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | ? |
| 92 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 294 | 64661 | ? |
| 93 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 321 | 59568 | ? |
| 94 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62381 | 專科 |
| 95 | 河北東方學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 305 | 62727 | ? |
| 96 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 305 | 62727 | ? |
| 97 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 304 | 62905 | 專科 |
| 98 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61783 | ? |
| 99 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | ? |
| 100 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | ? |
| 101 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 300 | 63636 | ? |
| 102 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 305 | 62727 | ? |
| 103 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | 專科 |
| 104 | 錫林郭勒職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | ? |
| 105 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 329 | 57826 | ? |
| 106 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | ? |
| 107 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 325 | 58693 | ? |
| 108 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61783 | 專科 |
| 109 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 300 | 63636 | ? |
| 110 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | ? |
| 111 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61585 | ? |
| 112 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 297 | 64180 | ? |
| 113 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
| 114 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 294 | 64661 | ? |
| 115 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 297 | 64180 | ? |
| 116 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 326 | 58494 | 專科 |
| 117 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | ? |
| 118 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 60141 | 專科 |
| 119 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | 專科 |
| 120 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 294 | 64661 | ? |
| 121 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | ? |
| 122 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 61410 | 專科 |
| 123 | 烏蘭察布職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 296 | 64345 | ? |
| 124 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 301 | 63428 | 專科 |
| 125 | 漢中職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 63093 | ? |
| 126 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60349 | 專科 |
| 127 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 324 | 58922 | ? |
| 128 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | ? |
| 129 | 通遼職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 327 | 58254 | ? |
| 130 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 300 | 63636 | 專科 |
| 131 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 63093 | ? |
| 132 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62554 | ? |
| 133 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
| 134 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
| 135 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W校(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 328 | 58030 | ? |
| 136 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62381 | ? |
| 137 | 重慶商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 308 | 62200 | ? |
| 138 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61585 | 專科 |
| 139 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 321 | 59568 | ? |
| 140 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 295 | 64516 | 專科 |
| 141 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62554 | ? |
| 142 | 呼和浩特職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 330 | 57604 | ? |
| 143 | 湖北青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62554 | 專科 |
| 144 | 扎蘭屯職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | ? |
內(nèi)蒙古高考理科487分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年內(nèi)蒙古高考理科487分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。一、內(nèi)蒙古高考487分理科可以上哪些公辦本科大學內(nèi)蒙古高考理科487分能上的公辦本科大學名單有西北工業(yè)大學(B)、上海外國語大學(B)、西安電子科技大學(B)、中國農(nóng)業(yè)大學(...查看更多
