日本久久成人,血色浪漫电视剧免费全集在线观看网站,西西4444www大胆艺术孕妇,色免费网站,最新亚洲人成网站在线观看,亚洲一区二区三区在线观看免费,奇米影视四色888

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高校排名 > 正文

玉林師范學(xué)院排名

更新:2023-09-19 12:02:46 高考升學(xué)網(wǎng)

  玉林師范學(xué)院全國(guó)排名

年份 全國(guó)排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2015 472 61.35 60.06 62.88 60
2015 511 60.03 0.2 0 0
2015 477 0.08 0.18 0 0
2015 509 0.03 0.06 0 0
2015 502 0.04 0.06 0.03 0
2015 531 0.04 0.06 0.03 0

  玉林師范學(xué)院本省排名

本省
排名
學(xué)校名稱 全國(guó)
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 廣西大學(xué) 99 63.35 61.77 64.36 65.42
2 廣西師范大學(xué) 168 62.24 60.83 63.59 62.14
3 廣西醫(yī)科大學(xué) 227 61.87 60.30 63.36 61.81
4 廣西民族大學(xué) 243 61.80 60.32 63.20 61.81
5 桂林理工大學(xué) 268 61.73 60.70 63.11 60.00
6 桂林電子科技大學(xué) 274 61.71 60.59 63.14 60.16
7 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 313 61.59 60.06 63.02 61.64
8 廣西師范學(xué)院 376 61.45 60.09 63.07 60.00
9 廣西科技大學(xué) 384 61.44 60.14 62.93 60.33
10 桂林醫(yī)學(xué)院 472 61.35 60.01 62.94 60.00
10 玉林師范學(xué)院 472 61.35 60.06 62.88 60.00
12 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 531 61.18 60.12 62.46 60.00
13 賀州學(xué)院 561 61.15 60.05 62.45 60.00
13 欽州學(xué)院 561 61.15 60.06 62.45 60.00
15 廣西民族師范學(xué)院 588 61.14 60.03 62.45 60.00
16 河池學(xué)院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
16 桂林航天工業(yè)學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
16 右江民族醫(yī)學(xué)院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
19 百色學(xué)院 687 60.02 60.06 60.00 60.00
20 梧州學(xué)院 695 60.01 60.01 60.01 60.00

相關(guān)文章

最新圖文

中國(guó)十大民辦高校排名榜

時(shí)間:2023-12-27 09:0:53

全國(guó)高職二類院校排名一覽表

時(shí)間:2023-12-25 09:0:23

2025澳門城市大學(xué)招生專業(yè)

時(shí)間:2023-09-20 21:0:39

2025年國(guó)內(nèi)最好的高校排名

時(shí)間:2023-09-21 02:0:38